Купити жалюзі в Херсоні
Види наших штор
Для ознайомлення з характеристиками і ціною, виберете необхідний Вам вид штор
Додаткові аксесуари


Горизонтальні жалюзі
Жалюзі горизонтальні володіють приголомшливими сонцезахисними здібностями. У закритому стані вони практично не пропускають промені сонця, але анітрохи не перешкоджають надходженню свіжого повітря в простір. Виготовлення таких виробів здійснюється з різних матеріалів, наприклад, пластика, дерева або алюмінію, на які наноситься додаткове покриття, стійке до зносу і негативних факторів. Моделі такого типу виступають відмінним елементом декоративного оформлення приміщення, так як випускаються в різних кольорах і видах поверхні, зокрема матових, блискучих і перфорованих виконаннях, а також відмінно справляються із завданням розсіювання світлового потоку, адже оснащуються зручним механізмом управління.
Як самостійно зняти правильний розмір рулонних штор у відкритій системі

1.Необхідно виміряти ширину тканини по зовнішніх краях віконного штапика.
2.Висота вимірюється від краю штапика знизу до верхнього краю рами.
3.ВАЖЛИВО! Не забудьте зазначити на якій стороні буде ланцюжок управління рулонної шторою. Краще, коли ланцюжок управління встановлена на протилежній стороні від ручки відкривання. На глухих стулках в протилежній стороні від стулки.
Градація цін на рулонні штори відкритого типу
B/Ш | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.2 | 20.9 | 21.6 | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.3 | 25.0 |
1.00 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.6 | 15.3 | 16.0 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 24.0 | 24.8 | 25.5 | 26.2 |
1.20 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.3 | 25.1 | 25.9 | 26.6 | 27.4 |
1.40 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18.0 | 18.8 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 27.0 | 27.8 | 28.6 |
1.60 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.2 | 28.1 | 29.0 | 29.9 | 30.8 |
1.80 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 19.0 | 19.9 | 20.9 | 21.8 | 22.7 | 23.7 | 24.6 | 25.6 | 26.5 | 27.4 | 28.4 | 29.3 | 30.2 | 31.2 | 32.1 |
2.00 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.1 |
2.20 | 14.5 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.8 | 19.9 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | 24.2 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | 29.6 | 30.7 | 31.8 | 32.9 | 34.0 | 35.0 | 36.1 |
Ціни вказані в євро для рекламних цілей, оплата за комерційним курсом в національній валюті України – гривні.

- Колір комплектації: білий, коричневий;
- Управління: ланцюжок або автоматичне;
- Нижня планка кругла;
КАССЕТНА СИСТЕМА ДЛЯ РУЛОННИХ ШТОР – ЗАКРИТИЙ ВАЛ

- Колір комплектації: білий, коричневий;
- Управління: ланцюжок або автоматичне;
- Нижня планка плоска;
